CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	33295	29041	760	13367	67546789
D	29182755	29652820
20265	231	27	27	11622
20265	233	1	1	447
20265	234	1	1	447
20265	235	1	1	447
20265	243	4	4	1788
20265	246	2	2	894
20265	249	1	1	447
20265	250	1	1	447
20265	251	1	1	447
20265	252	1	1	447
20265	253	6	6	2682
20265	254	2	2	894
20265	265	1	1	447
20265	266	1	1	447
20265	267	9	9	4023
20265	270	1	1	447
20266	1	1	1	447
20266	11	1	1	447
20266	43	1	1	447
20266	48	4	4	1788
20266	49	1	1	447
20266	50	1	1	447
20266	51	2	2	894
20266	52	1	1	447
20266	57	1	1	447
20266	58	2	2	447
20266	60	2	2	447
20266	61	1	1	447
20266	62	2	2	894
20266	63	1	1	447
20266	64	2	2	894
20266	65	2	2	894
20266	67	3	3	894
20266	69	2	2	447
20266	71	1	1	447
20266	75	4	4	1788
20266	78	1	1	447
20266	79	3	3	1341
20266	83	4	4	1788
20266	94	6	6	2682
20266	95	7	7	3129
20266	100	1	1	447
20266	104	1	1	447
20266	111	2	2	894
20266	118	1	1	447
20266	119	1	1	447
20266	122	1	1	447
20266	124	2	2	894
20266	125	2	2	894
20266	126	1	1	447
20266	127	1	1	447
20266	128	2	2	894
20266	132	1	1	447
20266	133	1	1	447
20266	134	1	1	447
20266	138	1	1	447
20266	139	5	5	2235
20266	143	2	2	894
20266	144	1	1	447
20266	146	1	1	447
20266	152	1	1	447
20266	153	1	1	447
20266	163	1	1	447
20266	167	2	2	894
20266	169	1	1	447
20266	196	2	2	894
20266	200	4	4	1341
20266	206	1	1	447
20266	207	1	1	447
20266	208	1	1	447
20266	209	1	1	447
20266	221	2	2	894
20266	222	2	2	894
20266	230	1	1	0
20266	235	1	1	447
20266	248	2	2	894
20266	256	1	1	447
20266	258	1	1	447
20266	259	1	1	447
20266	262	1	1	447
20266	265	1	1	447
20266	268	1	1	447
20266	271	1	1	447
20266	279	2	2	894
20266	281	2	2	894
20266	284	1	1	447
20266	286	1	1	447
20266	287	2	2	894
20267	8	1	1	447
20267	23	1	1	447
20267	24	1	1	447
20267	32	1	1	447
20267	34	1	1	447
20267	39	1	1	447
20267	52	1	1	447
20267	61	1	1	447
20267	67	2	2	894
20267	69	1	1	447
20267	74	1	1	447
20267	78	1	1	447
20267	80	2	2	894
20267	82	1	1	447
20267	111	2	2	894
20267	118	4	4	1788
20267	119	1	1	447
20267	124	4	4	1788
20267	134	1	1	0
20267	143	5	5	2235
20267	153	1	1	447
20267	155	1	1	447
20267	157	1	1	447
20267	158	1	1	447
20267	159	1	1	447
20267	164	2	2	894
20267	174	1	1	447
20267	176	2	2	894
20267	178	1	1	447
20267	195	1	1	447
20267	208	1	1	447
20267	215	1	1	447
20267	218	1	1	447
20267	223	1	1	447
20267	225	1	1	447
20267	235	1	1	447
20267	236	1	1	447
20267	239	1	1	447
20267	259	1	1	447
20267	280	2	2	894
20267	282	1	1	0
20267	284	1	1	447
20268	13	1	1	447
20268	14	1	1	447
20268	39	1	1	447
20268	64	1	1	447
20268	70	1	1	447
20268	73	9	9	4023
20268	74	1	1	447
20268	78	1	1	447
20268	86	1	1	447
20268	120	1	1	447
20268	136	1	1	447
20268	137	1	1	447
20268	155	1	1	447
20268	166	2	2	894
20268	195	1	1	447
20268	196	1	1	447
20268	197	5	5	2235
20268	198	2	2	894
20268	199	1	1	447
20268	201	1	1	447
20268	217	1	1	447
20268	230	1	1	447
20268	245	1	1	447
20268	251	1	1	447
20268	256	1	1	447
20268	264	1	1	447
20268	274	1	1	447
20268	278	2	2	894
20269	11	1	1	447
20269	27	1	1	447
20269	30	1	1	447
20269	42	1	1	447
20269	70	1	1	447
20269	72	9	9	4023
20269	73	1	1	447
20269	92	3	3	1341
20269	125	1	1	447
20269	140	1	1	447
20269	146	1	1	447
20269	148	1	1	447
20269	168	1	1	447
20269	170	1	1	447
20269	184	1	1	447
20269	188	3	3	1341
20269	197	1	1	447
20269	200	1	1	447
20269	202	2	2	894
20269	204	2	2	894
20269	206	1	1	447
20269	224	1	1	447
20269	238	1	1	447
20269	241	2	2	894
20269	242	1	1	447
20269	249	1	1	447
20269	259	1	1	447
20269	262	1	1	447
20269	287	2	2	894
20270	33	3	3	1341
20270	40	1	1	447
20270	56	1	1	447
20270	73	9	9	4023
20270	84	1	1	447
20270	98	1	1	447
20270	100	1	1	447
20270	101	1	1	447
20270	103	1	1	447
20270	110	1	1	447
20270	116	1	1	447
20270	117	1	1	447
20270	129	1	1	447
20270	145	1	1	447
20270	169	1	1	447
20270	171	1	1	447
20270	182	1	1	447
20270	190	1	1	447
20270	194	1	1	447
20270	195	1	1	447
20270	199	1	1	447
20270	211	1	1	447
20270	227	3	3	1341
20270	235	1	1	447
20270	243	1	1	447
20270	287	1	1	447
20271	5	2	2	894
20271	9	1	1	447
20271	52	1	1	447
20271	60	1	1	447
20271	79	1	1	447
20271	80	2	2	894
20271	82	1	1	447
20271	83	1	1	447
20271	105	1	1	447
20271	112	1	1	447
20271	129	1	1	447
20271	184	1	1	447
20271	223	1	1	447
20271	224	3	3	1341
20271	245	1	1	447
20272	7	1	1	447
20272	8	1	1	447
20272	9	2	2	894
20272	11	1	1	447
20272	12	2	2	894
20272	13	1	1	447
20272	15	1	1	447
20272	19	2	2	447
20272	24	5	5	2235
20272	63	1	1	447
20272	64	2	2	894
20272	76	1	1	447
20272	101	1	1	447
20272	142	1	1	447
20272	144	2	2	894
20272	221	1	1	447
20272	222	1	1	447
20272	235	2	2	894
20272	236	3	3	1341
20272	238	1	1	447
20272	273	1	1	447
20273	20	3	3	1341
20273	45	1	1	447
20273	117	2	2	894
20273	139	1	1	447
20273	144	2	2	894
20273	159	1	1	447
20273	207	1	1	447
20273	212	1	1	447
20273	224	2	2	894
20273	237	1	1	447
20273	268	1	1	447
20273	277	1	1	447
20274	10	1	1	447
20274	75	1	1	447
20274	107	1	1	447
20274	211	2	2	894
20275	94	1	1	447
20275	96	1	1	447
20275	98	1	1	447
20275	137	2	2	894
20275	144	2	2	894
20275	161	1	1	447
20275	167	1	1	447
20275	178	1	1	447
20275	197	2	2	894
20275	206	1	1	447
20275	210	1	1	447
20275	233	1	1	447
20275	235	1	1	447
20275	236	2	2	894
20275	253	1	1	447
20275	254	1	1	447
20275	270	1	1	447
20275	272	1	1	447
20276	20	1	1	447
20276	93	1	1	447
20276	94	1	1	447
20276	106	1	1	447
20276	111	1	1	447
20276	130	1	1	447
20276	187	1	1	447
20276	214	1	1	447
20276	220	1	1	447
20277	3	1	1	447
20277	21	1	1	447
20277	55	2	2	447
20277	56	1	1	447
20277	79	1	1	447
20277	114	1	1	447
20277	142	1	1	447
20277	150	1	1	447
20277	156	1	1	447
20277	166	1	1	447
20277	169	1	1	447
20277	188	1	1	447
20277	193	1	1	447
20277	262	1	1	447
20277	266	1	1	447
20277	270	2	2	894
20277	280	1	1	447
20278	41	1	1	447
20278	147	1	1	447
20278	151	1	1	447
20278	152	1	1	447
20278	175	2	2	894
20278	187	1	1	447
20278	249	1	1	447
20278	276	1	1	447
20279	38	1	1	447
20279	93	1	1	447
20279	98	1	1	447
20279	100	1	1	447
20279	102	1	1	447
20279	147	1	1	447
20279	153	2	2	894
20279	161	1	1	447
20279	162	1	1	447
20279	170	1	1	447
20279	232	1	1	447
20279	233	1	1	447
20279	243	1	1	447
20279	244	1	1	447
20279	245	1	1	447
20279	266	2	2	894
20279	275	1	1	447
20280	7	1	1	447
20280	33	1	1	447
20280	98	1	1	447
20280	121	1	1	447
20280	159	1	1	447
20280	195	1	1	447
20280	242	1	1	447
20280	259	1	1	447
20281	59	2	2	894
20281	60	1	1	447
20281	75	1	1	447
20281	124	1	1	447
20281	151	1	1	447
20281	161	1	1	447
20281	164	1	1	447
20281	166	1	1	447
20281	168	1	1	447
20281	180	2	2	894
20281	203	1	1	447
20281	204	1	1	447
20281	206	1	1	447
20281	213	1	1	447
20281	235	1	1	447
20281	263	1	1	447
20282	91	2	2	447
20282	157	1	1	447
20282	206	1	1	447
20282	252	2	2	0
20283	14	1	1	447
20283	45	1	1	447
20283	95	1	1	447
20283	97	1	1	447
20283	104	1	1	447
20283	125	1	1	447
20283	163	1	1	447
20283	166	1	1	447
20283	270	1	1	447
20283	272	1	1	447
20284	12	1	1	447
20284	117	1	1	447
20284	141	1	1	447
20284	144	1	1	447
20284	216	1	1	447
20285	94	1	1	447
20285	100	1	1	447
20285	114	1	1	447
20285	158	1	1	447
20285	185	1	1	447
20285	197	1	1	447
20285	206	1	1	447
20285	242	1	1	447
20285	249	1	1	447
20286	7	1	1	447
20286	43	2	2	894
20286	65	1	1	447
20286	144	2	2	894
20286	229	1	1	447
20286	260	1	1	447
20287	8	1	1	447
20287	30	1	1	447
20287	88	1	1	447
20287	184	1	1	447
20287	214	1	1	447
20287	227	1	1	447
20287	242	1	1	447
20287	246	1	1	447
20287	273	1	1	447
20288	79	1	1	447
20288	116	1	1	447
20288	131	1	1	447
20288	132	1	1	447
20288	181	1	1	447
20288	216	1	1	447
20288	258	1	1	447
20288	259	1	1	447
20288	269	1	1	447
20288	276	1	1	447
20289	2	1	1	447
20289	16	1	1	447
20289	87	1	1	447
20289	98	1	1	447
20289	107	1	1	447
20289	108	1	1	447
20289	109	1	1	447
20289	120	1	1	447
20289	124	1	1	447
20289	135	1	1	447
20289	136	1	1	447
20289	154	1	1	447
20289	156	1	1	447
20289	163	1	1	447
20289	180	1	1	447
20289	183	2	2	894
20289	235	1	1	447
20289	243	1	1	447
20289	276	1	1	447
20289	284	1	1	447
20290	4	1	1	447
20290	14	1	1	447
20290	16	1	1	447
20290	64	1	1	447
20290	70	1	1	447
20290	278	1	1	447
20291	31	1	1	447
20291	35	1	1	447
20291	66	1	1	447
20291	68	1	1	447
20291	106	1	1	447
20291	140	2	2	894
20291	158	1	1	447
20291	173	1	1	447
20292	41	1	1	447
20292	134	2	2	894
20292	171	1	1	447
20292	180	1	1	447
20292	188	1	1	447
20293	13	1	1	447
20293	19	2	2	894
20293	58	1	1	447
20293	106	1	1	447
20293	142	3	3	894
20293	163	1	1	447
20293	168	1	1	447
20293	200	1	1	447
20293	203	1	1	447
20293	238	1	1	447
20293	239	1	1	447
20293	240	1	1	447
20293	279	3	3	1341
20294	9	1	1	447
20294	68	1	1	447
20294	71	1	1	447
20294	140	1	1	447
20294	174	1	1	447
20294	193	1	1	447
20294	208	1	1	447
20294	215	1	1	447
20294	269	1	1	447
20294	270	1	1	447
20295	2	1	1	447
20295	57	1	1	447
20295	64	1	1	447
20295	84	1	1	447
20296	1	1	1	447
20296	7	1	1	447
20296	32	1	1	447
20296	56	1	1	447
20296	135	1	1	447
20296	138	1	1	447
20296	251	1	1	447
20297	16	1	1	447
20297	18	1	1	447
20297	20	1	1	447
20297	40	1	1	447
20297	56	1	1	447
20297	170	1	1	447
20297	188	1	1	447
20297	258	1	1	447
20297	287	1	1	447
20298	25	1	1	447
20298	30	1	1	447
20298	59	1	1	447
20298	110	1	1	447
20298	244	3	3	1341
20298	245	1	1	447
20298	282	1	1	447
20299	1	1	1	447
20299	15	1	1	447
20299	49	1	1	447
20299	91	2	2	894
20299	134	3	3	1341
20299	166	1	1	447
20299	180	1	1	447
20299	197	1	1	447
20299	211	1	1	447
20300	13	1	1	447
20300	15	1	1	447
20300	51	1	1	447
20300	73	1	1	447
20300	74	1	1	447
20300	202	1	1	447
20300	233	1	1	447
20300	265	1	1	447
20301	10	1	1	447
20301	155	1	1	447
20301	176	1	1	447
20301	190	1	1	447
20301	225	1	1	447
20301	250	1	1	447
20302	35	1	1	447
20302	93	2	2	894
20302	94	1	1	447
20302	138	1	1	447
20302	140	1	1	447
20302	207	1	1	447
20302	212	1	1	447
20302	267	1	1	447
20302	272	1	1	447
20303	16	1	1	447
20303	126	1	1	447
20303	159	1	1	447
20303	218	1	1	447
20304	13	1	1	447
20304	19	1	1	447
20304	58	1	1	447
20304	94	1	1	447
20304	111	1	1	447
20304	118	1	1	447
20304	120	1	1	447
20305	50	1	1	447
20305	154	1	1	447
20305	168	1	1	447
20305	186	1	1	447
20305	279	1	1	447
20305	283	1	1	447
20306	1	1	1	447
20306	16	1	1	447
20306	44	2	2	894
20306	67	1	1	447
20306	87	1	1	447
20306	138	1	1	447
20306	140	1	1	447
20306	184	1	1	447
20306	239	1	1	447
20306	277	1	1	447
20307	86	1	1	447
20307	146	1	1	447
20307	203	1	1	447
20307	244	1	1	447
20308	64	1	1	447
20308	75	1	1	447
20308	79	1	1	447
20308	84	1	1	447
20308	104	1	1	447
20308	129	1	1	447
20308	174	1	1	447
20309	76	11	11	4917
20309	77	2	2	894
20309	117	1	1	447
20309	165	1	1	447
20309	176	1	1	447
20309	229	1	1	447
20309	240	5	5	1341
20309	246	1	1	447
20310	138	1	1	447
20310	141	1	1	447
20310	165	1	1	447
20310	201	2	2	894
20310	238	1	1	447
20311	19	1	1	447
20311	145	1	1	447
20311	150	1	1	447
20311	203	1	1	447
20312	6	1	1	447
20312	40	1	1	447
20312	100	1	1	447
20312	111	2	2	894
20312	147	1	1	447
20312	154	1	1	447
20312	172	1	1	447
20312	209	2	2	894
20312	259	1	1	447
20313	41	1	1	447
20313	66	1	1	447
20313	70	1	1	447
20313	71	3	3	1341
20313	73	5	5	2235
20313	79	1	1	447
20313	103	2	2	894
20313	104	1	1	447
20313	110	1	1	447
20313	117	1	1	447
20313	124	1	1	447
20313	165	1	1	447
20313	182	1	1	447
20314	29	2	2	894
20314	30	3	3	1341
20314	137	1	1	447
20314	184	1	1	447
20315	9	5	5	2235
20315	113	1	1	447
20315	129	1	1	447
20315	133	1	1	447
20315	152	2	2	894
20315	153	1	0	18
20315	158	1	0	18
20315	159	1	0	18
20315	163	2	0	36
20315	166	1	0	18
20315	171	1	0	18
20315	173	1	1	447
20315	181	4	0	11974
20315	182	1	0	5969
20315	200	70	0	376034
20315	201	36	3	157217
20315	202	23	0	107442
20315	203	43	8	202572
20315	204	22	0	113411
20315	205	4	0	23876
20315	206	9	0	47739
20315	207	37	1	209536
20315	208	18	0	107442
20315	209	11	0	41783
20315	210	6	0	29845
20315	211	12	0	59677
20315	212	27	0	149225
20315	213	27	2	144658
20315	214	17	0	89535
20315	215	13	0	65646
20315	216	21	0	101473
20315	217	5	0	11938
20315	218	4	1	18515
20315	219	5	0	29845
20315	220	10	0	47752
20315	221	18	0	95504
20315	222	19	0	113411
20315	223	8	0	41783
20315	224	7	0	41783
20315	225	31	0	185039
20315	226	19	1	108063
20315	227	3	0	17894
20315	228	3	1	12559
20315	229	4	0	17907
20315	230	2	0	11925
20315	231	4	1	18688
20315	233	4	0	23876
20315	234	2	0	11938
20315	235	2	0	11938
20315	236	7	0	41783
20315	237	4	1	12559
20315	238	5	0	29845
20315	239	4	0	23863
20315	240	4	0	23876
20315	241	60	0	346189
20315	242	57	3	276584
20315	243	10	0	47752
20315	244	7	0	41770
20315	245	9	0	35814
20315	246	27	0	131318
20315	247	33	1	179825
20315	248	10	0	35814
20315	249	5	0	23876
20315	250	1	0	5969
20315	251	12	0	71628
20315	252	25	0	149225
20315	254	4	0	23863
20315	255	32	0	191008
20315	256	87	0	519303
20315	257	128	0	764032
20315	258	27	0	161163
20315	259	6	0	35788
20315	261	1	0	5969
20315	263	3	0	17907
20315	264	2	0	11938
20315	265	1	0	5969
20315	266	2	0	11925
20315	267	1	0	5969
20315	269	2	0	11938
20315	270	3	0	17907
20315	271	2	0	11912
20315	273	6	0	35814
20315	274	1	0	5969
20315	275	1	1	621
20315	276	3	0	5969
20315	277	1	0	5969
20315	278	1	0	5956
20315	280	5	4	9093
20315	283	2	0	11912
20315	285	8	0	41783
20315	287	25	0	149225
20316	0	12	2	61092
20316	1	1	0	5969
20316	2	4	0	23863
20316	7	2	0	11912
20316	9	13	10	24917
20316	10	3	0	17907
20316	12	1	0	5969
20316	14	1	0	5956
20316	15	6	4	15062
20316	16	1	0	5969
20316	19	2	0	11912
20316	21	1	1	621
20316	22	8	6	16464
20316	24	2	1	6750
20316	26	1	0	5956
20316	28	1	0	5969
20316	29	1	0	5969
20316	31	3	0	17881
20316	38	1	0	5956
20316	39	1	0	5969
20316	43	2	0	11912
20316	48	1	0	5956
20316	51	1	0	5956
20316	54	2	0	11938
20316	55	2	0	11912
20316	57	1	0	5969
20316	60	1	0	5956
20316	63	1	0	5956
20316	64	29	0	173101
20316	65	1	0	5969
20316	67	1	0	5956
20316	68	4	0	23863
20316	71	1	1	621
20316	72	2	1	6750
20316	75	2	0	11925
20316	76	6	0	35814
20316	77	1	0	5969
20316	79	6	0	35788
20316	80	9	0	53721
20316	81	5	0	29845
20316	94	1	1	621
20316	112	1	0	5969
20316	130	5	0	23876
20316	132	1	1	621
20316	133	2	0	5969
20316	135	1	0	5969
20316	136	3	0	11938
20316	137	4	0	23876
20316	141	4	0	17907
20316	142	1	0	5969
20316	144	3	0	11938
20316	145	1	0	5969
20316	147	1	0	5969
20316	148	7	0	29845
20316	150	1	0	5969
20316	151	1	0	5969
20316	152	1	0	5969
20316	153	4	0	17907
20316	154	3	0	17907
20316	155	1	0	5969
20316	156	6	6	3105
20316	158	1	0	5969
20316	159	1	0	5969
20316	160	1	0	5969
20316	161	3	0	17907
20316	162	1	0	5969
20316	164	3	0	11938
20316	165	3	0	17907
20316	166	5	0	29845
20316	168	5	4	8453
20316	169	5	4	8453
20316	171	7	0	41783
20316	172	3	0	17907
20316	173	1	0	5969
20316	174	3	0	17907
20316	176	1	0	5969
20316	177	3	1	12559
20316	178	1	0	5969
20316	180	1	1	621
20316	181	2	0	11938
20316	185	3	0	17907
20316	186	2	2	2202
20316	187	10	10	10400
20316	188	2	2	2202
20316	189	2	2	2202
20316	190	3	3	2678
20316	191	2	0	11938
20316	192	4	0	23876
20316	193	2	2	1897
20316	194	1	0	5969
20316	195	2	0	11938
20316	196	7	1	30641
20316	197	1	0	5969
20316	198	3	2	7546
20316	199	1	0	5969
20316	202	2	0	11938
20316	205	1	0	5969
20316	206	1	1	781
20316	211	4	4	3148
20316	212	1	1	1101
20316	213	6	5	11179
20316	215	3	3	3273
20316	216	3	1	13029
20316	217	556	556	605505
20316	218	500	500	545500
20316	219	637	635	704723
20316	220	550	550	598959
20316	221	680	680	736425
20316	222	498	497	546014
20316	223	438	438	476767
20316	224	670	670	729584
20316	225	619	619	670965
20316	226	221	218	255745
20316	227	17	17	18547
20316	228	27	27	29457
20316	229	27	27	29457
20316	230	12	12	13092
20316	231	11	9	21757
20316	232	3	3	3273
20316	233	5	5	5455
20316	234	7	6	11424
20316	235	15	15	16365
20316	236	15	15	16365
20316	237	7	7	7637
20316	238	1	1	1091
20316	239	3	3	2978
20316	251	208	208	223655
20316	252	354	354	386214
20316	253	620	619	678025
20316	254	512	511	557699
20316	255	605	605	657873
20316	256	648	646	716724
20316	257	458	457	503951
20316	258	24	24	25093
20316	259	7	7	7637
20316	260	2	2	1091
20316	264	1	1	1091
20316	265	20	20	21820
20316	266	17	17	18547
20316	267	19	19	19465
20316	268	20	20	21820
20316	269	17	16	23425
20316	270	14	14	14669
20316	277	5	5	5455
20316	279	8	8	8728
20316	280	1	1	1091
20316	281	3	3	3273
20316	283	1	0	5969
20316	286	1	0	5969
20316	287	4	4	3100
20317	2	2	2	2182
20317	4	9	9	9819
20317	5	5	4	10333
20317	6	4	4	4364
20317	12	1	0	5969
20317	23	1	1	796
20317	29	2	2	2182
20317	30	18	17	19616
20317	45	1	1	1091
20317	54	1	0	5969
20317	60	20	20	20008
20317	61	10	10	10910
20317	62	6	6	6546
20317	65	2	2	2182
20317	66	1	1	1091
20317	83	1	1	796
20317	87	16	16	17456
20317	88	3	3	3273
20317	89	5	5	5455
20317	90	2	2	2182
20317	91	4	4	4364
20317	92	1	1	1091
20317	99	1	1	1091
20317	107	1	1	796
20317	126	1	1	796
20317	153	1	1	796
20317	164	1	1	796
20317	189	1	0	5969
20317	218	2	2	2182
20317	254	1	1	796
20317	255	1	1	796
20317	261	1	1	1091
20318	3	2	2	2182
20318	11	1	1	1091
20318	12	1	0	5969
20318	22	2	2	2182
20318	29	1	0	5969
20318	39	2	2	1592
20318	59	1	1	781
20318	100	22	22	17892
20318	103	1	0	5969
20318	105	1	1	796
20318	111	1	1	796
20318	112	10	0	5969
20318	113	13	0	0
20318	114	10	0	5969
20318	115	12	0	35814
20318	116	6	0	0
20318	117	2	0	5969
20318	118	1	0	5969
20318	119	1	0	0
20318	121	1	0	5969
20318	125	1	0	5969
20318	129	1	0	5969
20318	131	1	0	5969
20318	132	1	0	5969
20318	134	1	0	5969
20318	172	2	0	11938
20318	189	1	1	1091
20318	206	1	1	796
20318	211	1	1	1091
20318	212	2	2	1887
20318	241	1	1	796
20318	243	1	0	5969
20318	266	1	1	796
20319	32	1	1	1091
20319	33	1	1	796
20319	35	2	2	1866
20319	52	4	4	4054
20319	53	2	2	2182
20319	54	1	1	1091
20319	55	1	1	1091
20319	80	1	1	796
20319	98	1	1	1091
20319	111	2	0	11938
20319	150	1	0	5969
20319	152	1	0	5969
20319	157	4	0	23876
20319	161	1	0	5969
20319	165	1	1	1091
20319	166	1	1	1091
20319	167	2	1	7060
20319	170	2	0	5969
20319	172	1	1	1091
20319	174	1	1	796
20319	175	3	0	17907
20319	176	5	5	5455
20319	177	3	0	17907
20319	181	1	1	1091
20319	186	2	1	5969
20319	187	1	1	1091
20319	189	2	0	11938
20319	198	3	0	17894
20319	200	1	0	5969
20319	208	3	0	17907
20319	219	2	1	6765
20319	221	2	0	11938
20319	225	1	1	796
20319	226	1	1	796
20319	250	2	0	11938
20319	252	1	0	5969
20319	253	2	1	6765
20319	257	1	0	5969
20319	265	1	1	1091
20319	269	1	0	5969
20319	270	1	0	5969
20319	272	2	2	1571
20319	280	1	1	781
20319	281	1	1	796
20320	0	1	1	781
20320	8	1	1	1091
20320	19	1	0	5969
20320	20	1	1	796
20320	25	1	1	796
20320	74	3	0	17907
20320	96	2	1	6765
20320	165	1	1	796
20320	172	1	0	5969
20320	181	1	1	796
20320	194	1	0	5969
20320	197	9	9	9819
20320	198	1	0	5969
20320	232	4	0	23876
20320	241	1	0	5969
20320	245	1	0	5969
20320	263	1	0	5969
20320	264	1	0	5969
20320	271	1	0	5969
20320	277	1	0	5969
20320	282	1	1	796
20321	6	1	1	796
20321	9	1	0	5969
20321	30	1	0	5969
20321	31	1	1	796
20321	33	5	5	3980
20321	50	1	1	796
20321	77	5	5	3980
20321	155	1	1	796
20321	158	1	1	775
20321	160	2	0	11938
20321	185	1	0	5969
20321	216	1	1	796
20321	219	2	2	796
20321	229	1	1	781
20321	231	1	1	796
20321	254	3	0	17907
20321	258	1	0	5969
20322	13	2	2	1592
20322	18	2	0	11938
20322	21	1	1	796
20322	22	1	1	796
20322	28	1	1	796
20322	42	11	1	54517
20322	46	4	0	23876
20322	47	1	1	796
20322	50	5	5	3980
20322	54	3	0	17907
20322	55	3	0	17907
20322	66	2	1	6750
20322	71	2	1	6750
20322	78	1	0	5969
20322	82	2	1	6750
20322	88	1	1	796
20322	94	2	1	6750
20322	106	2	1	6750
20322	109	1	1	796
20322	118	2	1	6750
20322	131	3	1	12719
20322	142	2	1	6750
20322	144	1	1	796
20322	151	1	0	5969
20322	154	1	1	781
20322	155	1	0	5969
20322	162	1	1	796
20322	163	2	0	11938
20322	166	1	0	5969
20322	167	2	1	6750
20322	179	2	1	6750
20322	187	2	2	2182
20322	188	6	6	6546
20322	189	9	9	9819
20322	191	2	1	6750
20322	203	9	8	12322
20322	209	2	2	2182
20322	215	2	1	6750
20322	228	2	1	6750
20322	235	1	0	5969
20322	238	2	1	6750
20322	241	1	0	5969
20322	250	2	1	6750
20322	262	1	0	5969
20322	263	1	1	796
20323	37	5	5	4239
20323	57	1	1	796
20323	61	1	1	796
20323	124	1	1	796
20323	128	1	1	796
20323	148	5	5	3980
20323	156	1	1	796
20323	184	1	0	5969
20323	191	2	0	5969
20323	199	1	0	5969
20323	208	1	1	796
20323	221	1	0	5969
20323	229	1	1	1091
20323	230	1	1	1091
20323	231	91	91	99281
20323	232	147	147	160377
20323	233	136	136	147285
20323	234	228	228	247657
20323	235	310	310	338210
20323	236	236	236	257476
20323	237	223	223	243293
20323	238	252	252	274932
20323	239	273	273	297843
20323	240	195	195	211654
20323	241	461	461	501860
20323	242	359	359	391669
20323	243	374	374	408034
20323	244	400	400	436400
20323	245	645	645	703695
20323	246	508	508	554228
20323	247	496	496	541136
20323	248	449	449	489859
20323	249	405	405	439673
20323	250	372	372	405852
20323	251	319	319	346938
20323	252	509	509	555319
20323	253	551	551	595686
20323	254	333	333	362212
20323	255	297	297	322936
20323	256	233	233	253112
20323	257	435	435	474585
20323	258	545	545	594300
20323	259	72	72	78552
20323	260	6	5	11424
20323	261	6	6	6546
20323	262	13	13	14183
20323	263	13	13	14183
20323	264	13	13	14183
20323	265	17	17	18547
20323	266	4	4	4364
20323	268	1	1	1091
20323	271	2	2	1887
20323	273	5	5	5455
20323	274	12	12	11116
20323	275	1	1	1091
20323	276	5	5	5455
20323	277	2	2	2182
20323	279	4	4	4364
20323	280	4	4	4364
20323	281	3	3	3273
20323	285	2	0	11938
20324	0	4	4	4364
20324	2	1	1	1091
20324	3	1	1	796
20324	5	2	2	2182
20324	9	1	1	1091
20324	10	2	2	2182
20324	13	1	1	1091
20324	14	2	2	2182
20324	16	1	1	796
20324	35	1	1	796
20324	40	1	1	1091
20324	42	1	1	796
20324	47	6	6	6546
20324	48	3	3	3273
20324	60	1	1	796
20324	62	1	1	1091
20324	64	1	1	1091
20324	65	1	1	1091
20324	69	5	5	3980
20324	83	1	1	1091
20324	87	1	1	796
20324	94	1	1	1091
20324	98	1	1	1091
20324	116	3	3	2388
20324	117	2	2	1556
20324	127	1	1	796
20324	144	1	1	1091
20324	145	1	1	1091
20324	146	2	2	2182
20324	147	2	2	2182
20324	148	3	3	1887
20324	165	1	1	796
20324	183	1	1	1091
20324	192	1	1	796
20324	195	2	2	796
20324	216	1	1	1091
20324	218	1	1	1091
20324	226	1	1	796
20324	267	1	1	796
20324	287	2	2	1592
20325	19	1	1	796
20325	21	3	3	2978
20325	31	1	1	796
20325	32	1	1	796
20325	33	1	0	5969
20325	46	1	1	796
20325	48	2	2	1592
20325	49	1	1	796
20325	50	6	6	3980
20325	51	4	4	3184
20325	52	4	4	3184
20325	55	3	2	7856
20325	58	2	2	1556
20325	59	5	5	3980
20325	62	7	7	5542
20325	63	4	4	3184
20325	64	4	4	3184
20325	65	2	2	1592
20325	66	6	6	5071
20325	70	3	2	7841
20325	71	12	9	25589
20325	76	3	3	2388
20325	78	6	5	10208
20325	82	1	1	796
20325	83	4	3	8306
20325	85	1	1	796
20325	87	1	1	796
20325	88	1	1	796
20325	93	2	2	1091
20325	94	5	3	14591
20325	107	4	2	13500
20325	113	1	1	796
20325	118	5	3	14296
20325	119	1	1	796
20325	124	1	1	796
20325	127	1	1	781
20325	130	4	2	13500
20325	131	4	4	3184
20325	137	1	1	796
20325	139	1	1	796
20325	142	4	2	13500
20325	151	1	1	796
20325	154	4	2	13500
20325	160	1	1	1091
20325	161	3	3	3273
20325	162	1	1	1091
20325	168	4	2	13500
20325	178	4	2	13500
